Karsti cinkota tērauda spole CS-B
Karsti cinkota tērauda spole ir izgatavota, izmantojot nepārtrauktu karstās-galvanizācijas procesu, un tai ir vienmērīgs cinka pārklājums, kas pasargā no rūsas, mitruma un skarbām vidēm, nodrošinot ilgmūžību pat vissmagākajos apstākļos.
Tā gludā virsma bez defektiem{0}} uzlabo estētiku un funkcionalitāti, padarot to lieliski piemērotu redzamiem lietojumiem, piemēram, jumta segumam, HVAC sistēmām un plaša patēriņa elektronikai.
Atbilstoši ASTM un JIS standartiem, CS{0}}B garantē nemainīgu kvalitāti un veiktspēju. Viegls, bet izturīgs, tas samazina dzīves cikla izmaksas un atbalsta ilgtspējīgu praksi, samazinot materiālu atkritumus.
| Parametri | CS-B karsti cinkota spole | Parasta cinkota tērauda spole |
|---|---|---|
| Cinka slāņa biezums | 50–275 g/m² (pielāgojams) | 60-180g/m² |
| Pamatnes materiāls | Augstas-kvalitātes zema-oglekļa tērauds (SPCC, DX51D+Z) | Parasts tērauds |
| Virsmas struktūra | Vienveidīgi pulēti cinka spoguļi/bez cinka spoguļiem (pielāgojami) | Parastie cinka spangli, ar noslieci uz aglomerāciju |
| Sāls izsmidzināšanas izturības tests | Vairāk par vai vienāds ar 720 stundām (ASTM B117) | 300-500 stundas |
| Tipiski pielietojumi | Augstākās kvalitātes{0}}jumti, automašīnu paneļi, sadzīves tehnikas paneļi | Parastie žogi, vienkāršas konstrukcijas daļas |

CS{0}}B karstās-iegremdētās GI spoles ražošanas process ietver tādas galvenās darbības kā kausēšana, karsēšana un cinkošana, un produkta izskata kvalitātes prasības ir ārkārtīgi stingras.
Ražošanas procesā tiek stingri kontrolēti galvenie kontroles punkti, piemēram, kausēšanas process, apkures krāsns temperatūra un laiks, plāksnes forma un CT temperatūra, lai nodrošinātu, ka produkts atbilst apstrādes un lietošanas prasībām.
-
Pieejama tērauda klase
| Tērauda marka | Pārklājums | Ienesīgums (MPA) | Stiepes (MPA) | Pagarinājums (%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z,ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z,ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z,ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z,ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z,ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z,ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z,ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500 | 560 | -- |






